Valutakonverterare
Konvertera mellan stora världsvalutor. Ange ett belopp och välj valutor att konvertera för att få det aktuella växelkursresultatet.
108,50
🇺🇸 US Dollar
1 EUR = 1,085 USD · 1 USD = 0,9217 EUR
⚡ 🇪🇺 EUR → 🇺🇸 USD — pikamuunnokset
🌍 Kaikki valuutat (suhteessa EUR)
| Valuutta | 1 EUR = | 1 EUR = |
|---|---|---|
| 🇪🇺EUREU | 1,00 | 1,00 |
| 🇺🇸USDUSA | 1,085 | 1,085 |
| 🇬🇧GBPBritannia | 0,855 | 0,855 |
| 🇸🇪SEKRuotsi | 11,30 | 11,30 |
| 🇳🇴NOKNorja | 11,80 | 11,80 |
| 🇩🇰DKKTanska | 7,46 | 7,46 |
| 🇨🇭CHFSveitsi | 0,945 | 0,945 |
| 🇯🇵JPYJapani | 162,00 | 162,00 |
| 🇨🇳CNYKiina | 7,85 | 7,85 |
| 🇦🇺AUDAustralia | 1,65 | 1,65 |
| 🇨🇦CADKanada | 1,50 | 1,50 |
| 🇳🇿NZDUusi-Seelanti | 1,80 | 1,80 |
| 🇸🇬SGDSingapore | 1,46 | 1,46 |
| 🇭🇰HKDHongkong | 8,46 | 8,46 |
| 🇹🇭THBThaimaa | 38,50 | 38,50 |
| 🇹🇷TRYTurkki | 37,00 | 37,00 |
| 🇲🇽MXNMeksiko | 20,00 | 20,00 |
| 🇧🇷BRLBrasilia | 6,20 | 6,20 |
| 🇮🇳INRIntia | 91,00 | 91,00 |
| 🇿🇦ZAREtelä-Afrikka | 20,50 | 20,50 |
| 🇵🇱PLNPuola | 4,25 | 4,25 |
| 🇨🇿CZKTshekki | 25,10 | 25,10 |
| 🇭🇺HUFUnkari | 405,00 | 405,00 |
| 🇦🇪AEDDubai | 3,98 | 3,98 |
⚠️ Kurssit ovat viitteellisiä ja perustuvat likimääräisiin arvoihin — ne eivät päivity reaaliajassa. Käytä pankin tai pörssidatan kursseja oikeisiin rahanvaihtoon ja maksuihin.
Usein kysytyt kysymykset
Liittyvät laskurit
💰%🧾🚗✈️🏡
Nettopalkkalaskuri
Laske käteen jäävä palkka verojen jälkeen
Prosenttilaskuri
Laske prosentteja nopeasti eri tavoilla
ALV-laskuri
Lisää tai vähennä arvonlisävero hinnasta
Kilometrikorvauslaskuri
Verohallinnon 2025 verovapaat korvaukset
Päivärahalaskuri
Laske verovapaat työmatkapäivärahat
Kotitalousvähennys
Laske vähennys siivous- ja remonttitöistä